PANASONIC TX-P42ST50
3D FULL HD PLAZMA TV
- Ekran Boyutu : 42” - 107 CM
- Çözünürlük : 1920 x 1080 FULL HD
- Yenileme Hızı : 2000 Hz Focus Field Drive
- Kontrast Oranı : 5,500,000:1
- Media : Video oynatma, Müzik oynatma, Resim
PUAN: 9.11
Model Yılı : 2012 | Görüntülenme Sayısı : 13026 | Yazdır
-GENEL ÖZELLİKLER | |
---|---|
Marka | Panasonic |
Model | TX-P42ST50 |
Tipi | PLAZMA |
Ekran Boyutu | 42” - 107 CM |
3D | Var |
3D Gözlük Modeli | Aktif |
Ses Çıkış Gücü | 18 W (2 x 4W) + (10W) |
-PANEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 FULL HD |
Yenileme Hızı | 2000 Hz Focus Field Drive |
Kontrast Oranı | 5,500,000:1 |
Görüntü İşlemcisi | Smart VIERA Engine Pro |
-BAĞLANTI TERMİNALLERİ | |
---|---|
HDMI | Yan: 3 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
USB | Yan: 2 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Scart | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
AV Bağlantısı | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Komponent Bağlantısı | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Anten Girişi (RF) | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Uydu Girişi | Yok |
VGA (PC Girişi) | Yok |
Audio Girişi | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Kulaklık Girişi | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Digital Audio (Optik) | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Ethernet Girişi | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Hafıza Kartı Girişi | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
CI (Ortak Arayüz) | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
-SMART ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Smart TV | Var |
Wi-Fi Bağlantısı | Dahili (Built In) |
Web Browser | Var |
Dahili Kamera | Yok |
DLNA | Var |
Uygulama Yükleme | Var |
-ENERJİ TÜKETİMİ | |
---|---|
Enerji Sınıfı | C |
Maksimum Güç Tüketimi | 295 Watt |
Yıllık Ort. Enerji Tüketimi | 194 kWh |
Anlık Güç Tüketimi | 133 Watt |
-BOYUTLAR | |
---|---|
Stand İle Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
100,6 x 65,6 x 32,0 cm |
Standsız Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
100,6 x 60,9 x 5,0 cm |
-DİĞER | |
---|---|
Görüntü Kayıt | Var |
DVB | DVB-T DVB-C |
Ek Özellikler | Infinite Black Pro Filtre, Sağa Sola Dönebilen Ayak |
Üretim Yeri | Çek Cumhuriyeti |
Kutu İçeriği | Kullanma Klavuzu, Güç Kablosu, Kumanda, Pil, Masaüstü Ayağı, Scart Dönüştürücü, AV Dönüştürücü, Component Dönüştürücü |
Eklenme Tarihi | 17.12.2012 |