PANASONIC TX-P55VT50
3D FULL HD PLAZMA TV
- Ekran Boyutu : 55” - 140 CM
- Çözünürlük : 1920 x 1080 FULL HD
- Yenileme Hızı : 2500 Hz Focus Field Drive
- Kontrast Oranı : 6,000,000:1
- Media : Video oynatma, Müzik oynatma, Resim
PUAN: 9.16
Model Yılı : 2012 | Görüntülenme Sayısı : 12628 | Yazdır
-GENEL ÖZELLİKLER | |
---|---|
Marka | Panasonic |
Model | TX-P55VT50 |
Tipi | PLAZMA |
Ekran Boyutu | 55” - 140 CM |
3D | Var |
3D Gözlük Modeli | Aktif |
Ses Çıkış Gücü | 18 W (2 x 4W) + (10W) |
-PANEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 FULL HD |
Yenileme Hızı | 2500 Hz Focus Field Drive |
Kontrast Oranı | 6,000,000:1 |
Görüntü İşlemcisi | Smart VIERA Engine Pro |
-BAĞLANTI TERMİNALLERİ | |
---|---|
HDMI | Yan: 4 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
USB | Yan: 3 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Scart | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
AV Bağlantısı | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Komponent Bağlantısı | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Anten Girişi (RF) | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Uydu Girişi | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
VGA (PC Girişi) | Yok |
Audio Girişi | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Kulaklık Girişi | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
Digital Audio (Optik) | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Ethernet Girişi | Yan: 0 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 1 |
Hafıza Kartı Girişi | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
CI (Ortak Arayüz) | Yan: 1 Arka: 0 Üst: 0 Alt: 0 |
-SMART ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Smart TV | Var |
Wi-Fi Bağlantısı | Dahili (Built In) |
Web Browser | Var |
Dahili Kamera | Yok |
DLNA | Var |
Uygulama Yükleme | Var |
-ENERJİ TÜKETİMİ | |
---|---|
Enerji Sınıfı | C |
Maksimum Güç Tüketimi | 430 Watt |
Yıllık Ort. Enerji Tüketimi | 333 kWh |
Anlık Güç Tüketimi | 228 Watt |
-BOYUTLAR | |
---|---|
Stand İle Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
128,6 x 81,9 x 35,7 cm |
Standsız Ölçüler (En x Boy x Derinlik) |
128,6 x 77,1 x 5,0 cm |
-DİĞER | |
---|---|
Görüntü Kayıt | Var |
DVB | DVB-T DVB-C DVB-S2 |
Ek Özellikler | G15 NeoPlasma Panel, Infinite Black Pro Filtre |
Üretim Yeri | Çek Cumhuriyeti |
Kutu İçeriği | Kullanma Klavuzu, Güç Kablosu, Kumanda, Pil, Masaüstü Ayağı, Scart Dönüştürücü, AV Dönüştürücü, Component Dönüştürücü, 2 Adet 3D Gözlük, Akıllı Kumanda |
Eklenme Tarihi | 30.12.2012 |